Yamaha AC5R ARE - Western-Gitarre
Die AC5R ARE hat einen massiven Palisanderboden und Zargen mit handverlesener Sitka-Fichtendecke mit Yamahas original A.R.E. Wood-Torrection-Technologie. Der natürliche, dynamische Plug-In-Ton des SRT2-Tonabnehmersystems passt perfekt zu Ihrem Auftritt auf der Bühne und die erstklassige Verarbeitung in Japan wird die Wünsche der fortgeschrittenen Spieler befriedigen.
- Konzert Body mit Cutaway
- Massive Sitka Fichtendecke mit A.R.E.
- Boden und Seiten aus massivem Palisanderholz
- Neue Bogenaussteifung für lauteren, satteren Akustiksound
- Natürlicher, dynamischer Plug-In-Sound von SRT2 System
- Hoher Komfort Halsprofil
- Einfache und unverwechselbare Optik
- Elixier-Saiten
- GOTOH-Open-Gear-Tuner
- TUSQ Nut und Sattel
- Inklusive Hartschalenkoffer
- Hergestellt in Japan
General Specifications |
---|
Body Shape | Concert Body Cutaway |
---|
Scale Length | 650mm (25 9/16”) |
---|
Body Length | 497mm (19 9/16") |
---|
Total Length | 1038mm (40 7/8") |
---|
Body Width | 380mm (14 15/16") |
---|
Body Depth | 100-120mm (3 15/16" - 4 3/4") |
---|
Nut Width | 43mm (1 11/16”) |
---|
String Spacing * | 11.0mm |
---|
Top Material | Solid Sitka Spruce A.R.E. w/Scalloped Bracing |
---|
Back Material | Solid Rosewood |
---|
Side Material | Solid Rosewood |
---|
Neck Material | African Mahogany 3ply |
---|
Fingerboard Material | Ebony |
---|
Fingerboard Radius | R400mm (23 5/8") |
---|
Bridge Material | Ebony |
---|
Nut Material | TUSQ |
---|
Saddle Material | TUSQ |
---|
Bridge Pins | Black ABS with White Dot |
---|
Tuners | Open Gear Chrome(Gotoh) |
---|
Body Binding | Mahogany + Cream |
---|
Soundhole Inlay | Rosewood + Mahogany + Black + White |
---|
Pickguard | Tortoise Pattern |
---|
Body Finish | Gloss |
---|
Neck Finish | Matt |
---|
Electronics | SYSTEM71(SRT2 System) + SRT Piezo Pickup |
---|
Controls | Vol/Mic Select(2 types)/Treble/Bass/SRT-Piezo Blend/AFR |
---|
Connections | LINE OUT |
---|
Strings | Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light |
---|
Accessories | Soundhole Cover, Hex Wrench |
---|
Case | Hardshell Case |
---|
- * Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.