| Akustik |  | 
| -6 dB Freifeld-Frequenzgang | 53 Hz … 22 kHz, ± 6 dB | 
| -3 dB Freifeld-Frequenzgang | 57 Hz … 21 kHz, ± 3 dB | 
| Freifeld-Frequenzgang im Durchlassbereich | 59 Hz … 20 kHz, ± 2 dB | 
Eigenstörgeräusch  (bei Eingangsverstärkung von  100 dB für 0 dBu) | < 20 dB(A) bei 10 cm | 
| Gesamtklirrfaktor (THD) < 0,5 % in 1 m | 90 dB SPL (>200 Hz)  | 
Maximalschalldruck im Vollraum / kalk. Halbraum bei 3% THD in 1 m  | 102,8 / 108,8 dB SPL (gemittelt zwischen 100 Hz und 6 kHz) | 
| Basstauglichkeit: Maximalschalldruck im Halbraum bei 3% THD in 1 m | 92,1 dB SPL  (gemittelt zwischen 50 Hz und 100 Hz) | 
| Kurzzeit-Maximalschalldruck mit IEC-gewichtetem Rauschen (IEC 60268-5) in 1 m unter typischen Abhörbedingungen | 104 dB(C) SPL | 
| Kurzzeit-Maximalschalldruck mit Musikmaterial in 2,3 m unter typischen Abhörbedingungen pro Paar | 93 dB(C) SPL (Full Range Betrieb) 100 dB(C) SPL (mit Subwoofer) | 
| Langzeit-Maximalschalldruck mit rosa Rauschen in 2,3 m unter typischen Abhörbedingungen (Box/Paar) | 88 / 93 dB(C) SPL (Full Range Betrieb) 91 / 96 dB(C) SPL (mit Subwoofer) | 
| Elektronik |  | 
Tieftonendstufe,  Dauer- (Peak-) Ausgangsleistung* | 90 W (120 W) | 
Hochtonendstufe,  Dauer- (Peak-) Ausgangsleistung* | 50 W (70 W) | 
| Controller-Technologie | digital, aktiv | 
| Trennfrequenz | 1,8 kHz | 
| Crossover-Flankensteilheit (dB/Okt.) | 48 dB/Okt., 8. Ordnung mit Phasenkorrektur | 
| Akustikregler – Low Mid | 0; -1,5; -3; -4,5 dB | 
| Akustikregler – über Software Neumann.Control | 8 x vollparametrische IIR-Filter + global wirkende Low/High Shelf Filter | 
| FIR-Filter Phasenkorrektur | linearphasig (170 Hz ... 16kHz, +/- 45°), analoge Emulation | 
Latenz A-D-A - linearphasig;  analoge Emulation | 2 ms; 0,65 ms | 
| Schutzschaltung | unabhängige Softclip-, Peak- und Thermo-Limiter für Tieftöner und Hochtöner, Auslenkungslimiter für Tieftöner, Temperaturüberwachung Elektronik und Endstufe | 
| Infraschall-Filterfrequenz; Flankensteilheit | 61 Hz; 12 dB/Okt. | 
| Eingänge | XLR / 6,3-mm-Klinke, analog, elektronisch-symmetrisch | 
| Impedanz | 14k Ohm | 
| Eingangsverstärkungsregler (Empfindlichkeit) | Output Level Schalterstellung   Max. Input 94dBSPL:                                24 dBu   100dBSPL:                              18 dBu 108dBSPL:                              10 dBu 114dBSPL:                                4 dBu | 
| Ausgangspegelschalter | 94, 100, 108, 114 dB SPL | 
| Gleichtaktunterdrückung (CMRR) | > 56 dB @ 15 kHz | 
| Max. Eingangspegel | +24 dBu  (Ausgangspegelstellung auf 94 dB SPL) | 
| Digitalwandler: Auflösung, Technik | 24 Bit DAC, Δ∑ | 
| Digitale interne Abtastrate | 48 kHz | 
| Dynamikumfang D-A; Tieftöner, Hochtöner | 114 dB, 117 dB | 
| Delay-Einstellbereich für Audio-Video-Synchronisation (lip sync) und Laufzeitverzögerungen | 0 … 70 ms | 
| Audio-Video-Synchronisation (lip sync) max. Frames | 1,75 (40 ms Frames) oder  2,1 (33 ms Frames) | 
| Laufzeitverzögerung max. Abstand | 24 m | 
| Auflösung: Zeit/Entfernung | 0,1 ms / 3,44 cm | 
Displays und Anzeigen: Normalbetrieb  Identifikation Limit / Clip / Fehler |  Neumann Logo "Weiß" Neumann-Logo "Rosé" Neumann-Logo "Rot"
  | 
| Netzspannung; Netzfrequenz | 100-240 V~; 50/60 Hz | 
Leistungsaufnahme (230 V / 100 V): Standby Leerlauf Volle Ausgangsleistung |  <330 / <50 mW 9 / 8 W 180 W | 
| Standby (Ruhezustand) | deaktiviert, 90 Min. (Voreinstellung), oder über Software einstellbar | 
| Mechanik |  | 
| Gehäuseoberfläche, Farbe (Vorder- / Rückseite) | lackierter Polycarbonat-Verbundwerkstoff, anthrazit-metallic (RAL 7021) / schwarz (RAL 9005) | 
| Betriebsbedingung | +10° C bis +40° C, <75% rel. Luftfeuchtigkeit, nichtkondensierend | 
| Transport-/Lagerbedingungen | −25° C bis +60° C, <90% rel. Luftfeuchtigkeit, nichtkondensierend | 
| Tieftöner | 100 mm (4"), mit integriertem schwarzen Metallgitter | 
| Hochtöner | 25 mm (1"), mit integriertem schwarzen Metallgitter | 
| Montagepunkte | 2 x M6-Gewinde auf der Gehäuserückseite, Abstand: 70 mm, Tiefe: 16 mm | 
| Abmessungen (H x B x T) | 233 x 154 x 194 mm | 
| Verpackungsmaße (H x B x T) | 415 x 365 x 280 mm | 
| Internes Nettovolumen / externes Volumen | 3,7 Liter / 7.0 Liter | 
| Gewicht | 3,4 kg | 
| Lieferumfang | 1x KH 80 DSP 1 oder 2 Netzkabel (je nach Variante) 4x selbstklebende Füße  1x Beiblatt "Getting Started Quickly"  1x Sicherheitshinweise  |